TRIREX? Compound DMH3000S
聚碳酸酯
產(chǎn)品說明:
TRIREX? Compound DMH3000S是一種聚碳酸酯(PC)產(chǎn)品,。 它,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。
特性包括:
密度 / 比重 | 1.20 |
| ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) | 5.0E-3 到 7.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.15 | % | ASTM D570 |
洛氏硬度 (R 級(jí)) | 120 |
| ASTM D785 |
抗張強(qiáng)度 (屈服) | 10700 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 100 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 356000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 (屈服) | 14200 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F, 0.125 in) | 0.92 | ft·lb/in | ASTM D256 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 208 | °F | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 3.3E-5 | in/in/°F | ASTM D696 |
體積電阻率 | 4.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 | 760 | V/mil | ASTM D149 |
介電常數(shù) | 2.90 |
| ASTM D150 |
耗散因數(shù) | 9.0E-3 |
| ASTM D150 |
耐電弧性 | 120 | sec | ASTM D495 |
UL 阻燃等級(jí) |
|
| UL 94 |
0.06 in | V-0 |
|
|
0.10 in | |
|
|
如需三養(yǎng)(SAMYANG)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!