Novamid? ES110C
聚酰胺6
產(chǎn)品說明:
Easy Molding Grade
Special Features:
Novamid? is a high-quality polyamide, that has been developed as a special product line in order to cope with high demand levels from our Japanese customers.
Novamid? has seen various applications in various fields and various regions. From car to packaging, Novamid? is supported by an experienced and wide range of experts.
密度 | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔融體積流量(MVR) (230°C/2.16 kg) | 2.69 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.3 | % |
|
流量 | 1.1 | % |
|
吸水率 (平衡, 73°F, 50% RH) | 2.8 | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 118 | cm3/g | ISO 307 |
拉伸模量 | 479000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 12200 | psi | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 18 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 406000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 16500 | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 2.0 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 無斷裂 |
| ISO 179/1eU |
熱變形溫度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 343 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 169 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 428 | °F | ISO 11357-3 |
可燃性等級 |
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
0.03 in | V-2 |
|
|
0.12 in | V-2 |
|
|
干燥溫度 | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
料筒后部溫度 | 446 到 455 | °F |
|
料筒中部溫度 | 455 到 482 | °F |
|
料筒前部溫度 | 464 到 500 | °F |
|
射嘴溫度 | 464 到 518 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 464 到 527 | °F |
|
模具溫度 | 122 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
背壓 | 435 到 1450 | psi |
|
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
|
|
如需恩驊力(Envalior)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我司工作人員,謝謝!