產(chǎn)品產(chǎn)商:恩驊力(Envalior)/DSM
產(chǎn)品產(chǎn)地:歐洲/中國
產(chǎn)品類別:Polyamide 4T(PA4T)
產(chǎn)品型號(hào):ForTii F12
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包
產(chǎn)品特性:磷含量低(到無)、阻燃性
ForTii? F12
Phosphorous free
MCCB Housings
Industrial Control Gear
Medium Voltage Circuit Breakers
Medium Voltage Circuit Breakers Embedded Pole
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.55 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.85 | -- | % | |
流量 | 0.30 | -- | % | |
吸水率 (平衡, 73°F, 50% RH) | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 86.0 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 1.96E+6 | 1.96E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 24700 | 24700 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 1.9 | 1.9 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2.10E+6 | 2.10E+6 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 40600 | 37700 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 5.2 | 5.2 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 31 | 31 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 613 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 581 | -- | °F | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | 257 | -- | °F | ISO 11357-2 |
熔融溫度 3 | 617 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ASTM D696 | |||
流動(dòng) | 1.7E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 | 1.9E-5 | -- | in/in/°F | |
RTI Elec (0.0079 in) | 239 | -- | °F | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 840 | 840 | V/mil | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 4.20 | 4.20 | ||
1 MHz | 3.90 | 3.90 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 5.0E-3 | 5.0E-3 | ||
1 MHz | 0.015 | 0.015 | ||
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.0079 in | V-0 | -- | ||
0.06 in | V-0 | -- |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | 212 | °F | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 608 到 626 | °F | |
料筒中部溫度 | 617 到 635 | °F | |
料筒前部溫度 | 626 到 635 | °F | |
射嘴溫度 | 626 到 635 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 626 到 644 | °F | |
模具溫度 | 212 到 302 | °F | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背壓 | 72.5 到 435 | psi | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
如需恩驊力(Envalior)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我司工作人員,謝謝!
產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領(lǐng)域
立即咨詢